Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
rwth.dialup2479 (100%)--99 (3%)2266 (91%)2266 (91%)
rwth.elektrotechnik.ai2304 (100%)--99 (32%)214 (70%)214 (70%)
rwth.fachschaft.bauing6 (75%)--8 (100%)4 (50%)4 (50%)
rwth.fachschaft.biologie20 (100%)--4 (20%)0 (0%)0 (0%)
rwth.fachschaft.elektrotechnik4890 (100%)--126 (2%)3973 (81%)3973 (81%)
rwth.fachschaft.fsmpi114 (100%)--99 (86%)90 (78%)90 (78%)
rwth.fachschaft.geologie2 (100%)--2 (100%)1 (50%)1 (50%)
rwth.fachschaft.maschinenbau1119 (100%)--115 (10%)846 (75%)846 (75%)
rwth.fachschaft.medizin10 (100%)--10 (100%)3 (30%)3 (30%)
rwth.informatik.grundstudium228 (100%)--105 (46%)181 (79%)181 (79%)
rwth.informatik.hauptstudium847 (100%)--157 (18%)761 (89%)761 (89%)
rwth.informatik.info120 (95%)--21 (100%)17 (80%)17 (80%)
rwth.jobs2689 (100%)--197 (7%)2449 (91%)2449 (91%)
rwth.mathematik.grundstudium31 (96%)--32 (100%)31 (96%)31 (96%)
rwth.mathematik.hauptstudium34 (97%)--35 (100%)34 (97%)34 (97%)
rwth.mfg278 (100%)--88 (31%)250 (89%)250 (89%)
rwth.test411 (100%)--89 (21%)307 (74%)307 (74%)
rwth.vortraege112 (100%)--95 (84%)95 (84%)95 (84%)
rwth.wahlen225 (100%)--95 (42%)0 (0%)0 (0%)
rwth.wohnheime845 (100%)--104 (12%)758 (89%)758 (89%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller