Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ann.aangeboden | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.adressen | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.afrika | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.agenda | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.algemeen | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.amerika.latijns | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.anderzijds | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.anti.discriminatie | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.anti.racisme | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.azie | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.consument | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.ecologie | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.exjoego | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.gevraagd | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.gezondheid | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.jongeren | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.justitie | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.klets | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.media | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.mensenrechten | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.netwerk | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.nieuws | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.noordzuid | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.onderwijs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.ruilen | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.turkur | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.vluchtelingen | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.vrede | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.vrouwen | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.werk | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| ann.werkloosheid | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller