Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
at.anzeigen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.anzeigen.computer.diverse--0 (0%)0 (0%)5 (100%)5 (100%)
at.anzeigen.computer.haendler--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.anzeigen.diverses--0 (0%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)
at.anzeigen.fahrzeuge--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.anzeigen.gewerblich.allgemein--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.anzeigen.gewerblich.computer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.anzeigen.privat.allgemein--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.anzeigen.privat.computer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.asn.test--0 (0%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)
at.astronomie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox--0 (0%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)
at.blackbox.bbe.antiracism--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.education--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.esib--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.iusy--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.jobs--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.news--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.politics--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.smalltalk--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.bbe.youthforum--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.behinderte--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gpa.wien.fcg--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.planet--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.chorherr--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.diskussionen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.jerusalem--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.kids-jugend-bildung--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.kontrolle--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.termine--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.gruene.wien.umwelt+verkehr--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.jvp.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.diverse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.mac--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.computer.pc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.diverses--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.jobs--0 (0%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)
at.blackbox.kleinanzeigen.wohnungen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.dialog--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.dokumente--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.presse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.wien.dialog--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.wien.dokumente--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.liberales_forum.wien.presse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.lomographie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.lomographie.galerie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.chronik--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.europa--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.hyde-park-corner--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.innenpolitik--0 (0%)1 (12%)8 (100%)8 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.kultur--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.medien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.sport--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.umwelt--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.weltpolitik--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.meine-meinung.wirtschaft--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.powerbox.powwow--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.profil.cyberama--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.profil.feedback--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.profil.kommentare--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.profil.leitartikel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.sos-medienfreiheit--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.sozialistische-jugend--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.spoe.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.spoe.wien.caspar-einem--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.spoe.wien.disput--0 (0%)0 (0%)35 (100%)35 (100%)
at.blackbox.spoe.wien.presse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.spoe.wien.termine--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.trend.feedback--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.trend.kommentare--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.trend.leitartikel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.umweltberatung--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.volkspartei.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.vsstoe--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.wahl95--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.wahl96.europa--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.wahl96.wien--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.wien.jugendzentren--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.blackbox.wo-men--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.blackbox.zivildienst--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.einsteiger.fragen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.einsteiger.infos--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.aon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.bazar--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.btx--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.games--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.internet--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.isdn.co.at--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.kommerz--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.kurzwelle--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.lehrer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.linux--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.msaccess--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.newsoft--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.sicherheit--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.fido.zyxel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.freizeit.sf--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.infosystems--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.jobs--1103 (16%)436 (6%)6552 (100%)6552 (100%)
at.kultur--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.linz.test--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.mail.behindert--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.cerro-l--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.com-priv--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.edv-recht--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.firewalls--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.info-netblazer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.linguist--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.linkers--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.mbone--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.mehr-jus--0 (0%)0 (0%)3 (100%)3 (100%)
at.mail.netzbuch--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.osi-ds--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.pp--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.mail.tcp-group--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.medien.www--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.musik.macher--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.netway.v90test--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.network.aconet--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.network.eunet--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.network.ping--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.news--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.oeh.flohmarkt--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.oeh.jobs--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.oeh.mitfahrboerse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.orf.flame--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.orf.modern-times--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.ping.pcfranz--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.ping.standard--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.ping.test--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.studierende--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.edvz.neuigkeiten--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.edvz.studhelp--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.182.et--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.182.ra--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.184.ak3--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.cg.ad1--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.cg.ad2--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.cg.adl--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.cg.cg23--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.dataengineering--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.datenbanken--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.eprog--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.gbl-labor--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.gwg-mariannetolar--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.gwg-stefanessl--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.hthm--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.internet-services--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.nummath--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.programmieren2--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.prozessautomatisierung-lu--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.se-delphi--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.se-java--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.se-linux--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.semfv--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.srf-projekt3--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.uebersetzerbau-lu--0 (0%)0 (0%)6 (100%)6 (100%)
at.tuwien.lva.uid--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.lva.xml--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.se--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.se.delphi--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.tuwien.se.next--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.uibk.test--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.umwelt--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.unisbg.jobs--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.unisbg.misc.test--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.univie.innovation--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.usenet--2 (8%)24 (100%)24 (100%)24 (100%)
at.veranstaltung--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.vu-wien.test--0 (0%)0 (0%)2 (100%)2 (100%)
at.wien.anregungen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.wien.computer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.wien.nachtleben--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.wu-wien.irc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.wu-wien.jobs--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
at.wu-wien.netzwerker--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller