Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autodesk.arch-desktop.nl | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.autocad.2005 | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.autocadelectrical | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.autocadmechanical | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.building.systems | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.buzzsaw | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.buzzsaw.developer | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.civil3d | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.dwf | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.dwf.composer | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.dwf.viewer | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.fm | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.heidi.general | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.idrop.technology | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.inventor | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.land-desktop | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.mechanicaldesktop | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.public_safety-emergency_response-homeland_security | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.public_works | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.rasterdesign | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.revitbuilding | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.survey-products | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.utilitydesign | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.vault | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| autodesk.viz | - | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller