Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
chile.ciencia.misc0 (0%)-0 (0%)1 (100%)--
chile.comp.internet29 (87%)-24 (72%)33 (100%)--
chile.comp.mac0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.comp.misc0 (0%)-0 (0%)2 (100%)--
chile.comp.multimedia0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.comp.pc107 (100%)-32 (29%)82 (76%)--
chile.comp.pda1 (100%)-1 (100%)1 (100%)--
chile.comp.programacion0 (0%)-0 (0%)3 (100%)--
chile.comp.unix3 (100%)-0 (0%)3 (100%)--
chile.comp.www6 (50%)-3 (25%)12 (100%)--
chile.grupos14 (93%)-12 (80%)15 (100%)--
chile.grupos.anuncios0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.mercado.electricos51 (85%)-28 (46%)60 (100%)--
chile.mercado.hardware23402 (100%)-5 (0%)23 (0%)--
chile.mercado.juegos0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.mercado.misc34 (89%)-19 (50%)38 (100%)--
chile.mercado.software2 (100%)-1 (50%)2 (100%)--
chile.mercado.trabajos0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.mercado.vehiculos454 (100%)-162 (35%)109 (24%)--
chile.rec.anime0 (0%)-0 (0%)1 (100%)--
chile.rec.cf0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.cine8 (88%)-1 (11%)9 (100%)--
chile.rec.cocina274 (100%)-139 (50%)105 (38%)--
chile.rec.comics0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.deportes.futbol3806 (100%)-0 (0%)8 (0%)--
chile.rec.deportes.misc0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.fotografia154 (100%)-0 (0%)0 (0%)--
chile.rec.humor1468 (100%)-10 (0%)14 (0%)--
chile.rec.juegos.misc0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.juegos.rol1 (100%)-0 (0%)1 (100%)--
chile.rec.literatura9 (90%)-7 (70%)10 (100%)--
chile.rec.mascotas0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.mecanica-popular5 (100%)-4 (80%)5 (100%)--
chile.rec.misc1 (100%)-0 (0%)1 (100%)--
chile.rec.musica.metal2 (100%)-1 (50%)2 (100%)--
chile.rec.musica.misc6 (75%)-3 (37%)8 (100%)--
chile.rec.radio13 (100%)-1 (7%)11 (84%)--
chile.rec.sexo0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.rec.tv38 (88%)-20 (46%)43 (100%)--
chile.rec.vehiculos0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.soc.censura5 (100%)-0 (0%)1 (20%)--
chile.soc.consumidor26234 (100%)-500 (1%)165 (0%)--
chile.soc.lenguaje0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
chile.soc.misc3 (60%)-1 (20%)5 (100%)--
chile.soc.politica55331 (100%)-778 (1%)107 (0%)--
chile.soc.religion17 (60%)-10 (35%)28 (100%)--
chile.soc.salud46 (88%)-22 (42%)52 (100%)--
chile.test46 (100%)-18 (39%)46 (100%)--
chile.varios.misc5 (100%)-0 (0%)1 (20%)--

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller