Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
cl.admin.diskussion98 (100%)-0 (0%)20 (20%)--
cl.admin.infos246 (100%)-0 (0%)22 (8%)--
cl.admin.test253 (100%)-0 (0%)61 (24%)--
cl.admin.wahlen87 (100%)-0 (0%)6 (6%)--
cl.aktuelles.diskussion4 (80%)-0 (0%)5 (100%)--
cl.aktuelles.umschau2172 (100%)-0 (0%)230 (10%)--
cl.initiativen.ai1484 (100%)-0 (0%)97 (6%)--
cl.initiativen.attac484 (100%)-0 (0%)80 (16%)--
cl.initiativen.bund1287 (100%)-0 (0%)97 (7%)--
cl.initiativen.fairer-handel199 (100%)-0 (0%)65 (32%)--
cl.initiativen.fiff229 (100%)-0 (0%)72 (31%)--
cl.initiativen.gewerkschaften515 (100%)-0 (0%)59 (11%)--
cl.initiativen.greenpeace1238 (100%)-0 (0%)96 (7%)--
cl.initiativen.jugendumweltbewegung136 (100%)-0 (0%)28 (20%)--
cl.initiativen.kunm101 (100%)-0 (0%)21 (20%)--
cl.initiativen.nabu863 (100%)-0 (0%)93 (10%)--
cl.initiativen.robin-wood246 (100%)-0 (0%)39 (15%)--
cl.initiativen.x-1000malquer997 (100%)-0 (0%)102 (10%)--
cl.medien.allgemein960 (100%)-0 (0%)120 (12%)--
cl.medien.contraste2288 (100%)-0 (0%)77 (3%)--
cl.medien.inprekorr256 (100%)-0 (0%)45 (17%)--
cl.medien.raberalf185 (100%)-0 (0%)30 (16%)--
cl.medien.ticker139 (100%)-0 (0%)23 (16%)--
cl.menschenrechte.afrika1208 (100%)-0 (0%)105 (8%)--
cl.menschenrechte.allgemein740 (100%)-0 (0%)105 (14%)--
cl.menschenrechte.amerika1691 (100%)-0 (0%)105 (6%)--
cl.menschenrechte.asien3412 (100%)-0 (0%)137 (4%)--
cl.menschenrechte.europa1153 (100%)-0 (0%)101 (8%)--
cl.politik.agenda2196 (100%)-0 (0%)14 (14%)--
cl.politik.allgemein3071 (100%)-0 (0%)129 (4%)--
cl.politik.antifa1053 (100%)-0 (0%)96 (9%)--
cl.politik.antifa-presseschau1781 (100%)-0 (0%)105 (5%)--
cl.politik.atom6242 (100%)-0 (0%)305 (4%)--
cl.politik.atom-presseschau18094 (100%)-0 (0%)101 (0%)--
cl.politik.datenschutz1041 (100%)-0 (0%)118 (11%)--
cl.politik.eu1419 (100%)-0 (0%)106 (7%)--
cl.politik.frieden2977 (100%)-0 (0%)121 (4%)--
cl.politik.globalisierung239 (100%)-0 (0%)38 (15%)--
cl.politik.migration2204 (100%)-0 (0%)138 (6%)--
cl.politik.recht1748 (100%)-0 (0%)168 (9%)--

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller