Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
de.alt.comm.android23118 (100%)-3644 (15%)322 (1%)23104 (99%)23104 (99%)
de.alt.comm.iphone+ipad+co1190 (100%)-335 (28%)121 (10%)1189 (99%)1189 (99%)
de.alt.comm.webzwonull1078 (100%)-4 (0%)111 (10%)1077 (99%)1077 (99%)
de.alt.rec.flugsimulation1017 (100%)-22 (2%)107 (10%)1017 (100%)1017 (100%)
de.alt.soc.lesbischwul5516 (100%)-201 (3%)115 (2%)5390 (97%)5390 (97%)
de.alt.test.moderated359 (100%)-51 (14%)92 (25%)290 (80%)290 (80%)
de.comm.funk.amateur14994 (100%)-59 (0%)121 (0%)12704 (84%)12704 (84%)
de.comm.funk.vereine1402 (100%)-83 (5%)113 (8%)1113 (79%)1113 (79%)
de.comm.provider.telefonie1352 (100%)-99 (7%)1 (0%)1339 (99%)1339 (99%)
de.comm.software.mailreader456 (100%)-198 (43%)11 (2%)455 (99%)455 (99%)
de.comp.lang.assembler1695 (100%)-5 (0%)105 (6%)1673 (98%)1673 (98%)
de.comp.lang.dotnet.csharp89 (100%)-0 (0%)88 (98%)89 (100%)89 (100%)
de.comp.lang.dotnet.misc70 (100%)-0 (0%)70 (100%)70 (100%)70 (100%)
de.comp.lang.dotnet.vb240 (100%)-0 (0%)101 (42%)238 (99%)238 (99%)
de.comp.lang.perl290 (100%)-66 (22%)9 (3%)288 (99%)288 (99%)
de.comp.lang.php4265 (100%)-507 (11%)122 (2%)4264 (99%)4264 (99%)
de.comp.lang.ruby652 (100%)-4 (0%)99 (15%)551 (84%)551 (84%)
de.comp.lang.vbclassic7043 (99%)-458 (6%)191 (2%)7052 (100%)7052 (100%)
de.comp.office-pakete.ms-office.excel3229 (100%)-113 (3%)104 (3%)3217 (99%)3217 (99%)
de.comp.office-pakete.ms-office.misc698 (99%)-80 (11%)115 (16%)699 (100%)699 (100%)
de.comp.office-pakete.ms-office.outlook1780 (100%)-143 (8%)105 (5%)1777 (99%)1777 (99%)
de.comp.office-pakete.ms-office.word1606 (99%)-160 (9%)104 (6%)1609 (100%)1609 (100%)
de.comp.os.os2329 (100%)-66 (20%)22 (6%)329 (100%)329 (100%)
de.comp.sys.amiga1352 (100%)-19 (1%)114 (8%)1244 (92%)1244 (92%)
de.comp.text.pdf2544 (100%)-38 (1%)104 (4%)2031 (79%)2031 (79%)
de.comp.virtualisierung3179 (100%)-219 (6%)130 (4%)3030 (95%)3030 (95%)
de.etc.post19604 (100%)-1466 (7%)187 (0%)18176 (92%)18176 (92%)
de.markt.arbeit.biete188 (100%)-0 (0%)99 (52%)188 (100%)188 (100%)
de.rec.geocaching2052 (100%)-40 (1%)96 (4%)1625 (79%)1625 (79%)
de.rec.kunst86 (93%)-19 (20%)86 (93%)92 (100%)92 (100%)
de.rec.sf.startrek17410 (100%)-1202 (6%)163 (0%)16850 (96%)16850 (96%)
de.rec.sport.laufen1785 (100%)-184 (10%)61 (3%)1452 (81%)1452 (81%)
de.rec.teich2680 (100%)-8 (0%)113 (4%)2411 (89%)2411 (89%)
de.soc.arbeitslos51153 (100%)-4963 (9%)604 (1%)46834 (91%)46834 (91%)
de.soc.medien.misc413 (100%)-7 (1%)103 (24%)385 (93%)385 (93%)
de.soc.medien.rundfunkfinanzierung2851 (100%)-119 (4%)109 (3%)1971 (69%)1971 (69%)
de.soc.usenet20629 (100%)-492 (2%)251 (1%)19146 (92%)19146 (92%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller