Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
Zurück Seite 1 2 (Alle

  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
fr.rec.jeux.video.materiel50 (100%)-17 (34%)6 (12%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.jeux.wargames80 (100%)-40 (50%)22 (27%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.loisirs-creatifs16368 (100%)-9074 (55%)593 (3%)8456 (51%)8456 (51%)
fr.rec.modelisme92 (100%)-27 (29%)53 (57%)14 (15%)14 (15%)
fr.rec.montagne88 (100%)-21 (23%)62 (70%)15 (17%)15 (17%)
fr.rec.moto94717 (100%)-9718 (10%)855 (0%)94585 (99%)94585 (99%)
fr.rec.oracle47 (100%)-17 (36%)3 (6%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.peche63 (100%)-29 (46%)21 (33%)25 (39%)25 (39%)
fr.rec.philatelie14768 (100%)-887 (6%)126 (0%)706 (4%)706 (4%)
fr.rec.photo146756 (100%)-13013 (8%)1176 (0%)105792 (72%)105792 (72%)
fr.rec.photo.materiel38860 (100%)-754 (1%)100 (0%)681 (1%)681 (1%)
fr.rec.photo.pratique8228 (100%)-860 (10%)113 (1%)818 (9%)818 (9%)
fr.rec.plongee497 (100%)-67 (13%)80 (16%)51 (10%)51 (10%)
fr.rec.radio5491 (100%)-1674 (30%)230 (4%)1410 (25%)1410 (25%)
fr.rec.son-image.hifi1940 (100%)-488 (25%)156 (8%)378 (19%)378 (19%)
fr.rec.son-image.home-cinema315 (100%)-56 (17%)88 (27%)49 (15%)49 (15%)
fr.rec.son-image.video.materiel380 (100%)-44 (11%)108 (28%)35 (9%)35 (9%)
fr.rec.son-image.video.realisation2063 (100%)-328 (15%)121 (5%)235 (11%)235 (11%)
fr.rec.sport.archerie57 (100%)-19 (33%)13 (22%)6 (10%)6 (10%)
fr.rec.sport.arts-martiaux62 (98%)-19 (30%)63 (100%)13 (20%)13 (20%)
fr.rec.sport.automobile66 (100%)-17 (25%)37 (56%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.sport.basketball70 (100%)-25 (35%)29 (41%)18 (25%)18 (25%)
fr.rec.sport.courir80 (100%)-21 (26%)23 (28%)16 (20%)16 (20%)
fr.rec.sport.cyclisme1544 (100%)-579 (37%)190 (12%)571 (36%)571 (36%)
fr.rec.sport.divers77 (100%)-1 (1%)72 (93%)1 (1%)1 (1%)
fr.rec.sport.equitation2677 (100%)-729 (27%)130 (4%)583 (21%)583 (21%)
fr.rec.sport.football62153 (23%)-17408 (6%)994 (0%)265862 (100%)265862 (100%)
fr.rec.sport.golf55 (100%)-19 (34%)9 (16%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.sport.neige-glace59 (100%)-27 (45%)15 (25%)19 (32%)19 (32%)
fr.rec.sport.roller58 (100%)-18 (31%)9 (15%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.sport.rugby38166 (100%)-561 (1%)132 (0%)515 (1%)515 (1%)
fr.rec.sport.tennis671 (100%)-106 (15%)94 (14%)96 (14%)96 (14%)
fr.rec.sport.voile.planche657 (100%)-113 (17%)94 (14%)92 (14%)92 (14%)
fr.rec.sport.vtt111 (100%)-48 (43%)33 (29%)32 (28%)32 (28%)
fr.rec.tv.programmes15528 (100%)-4427 (28%)346 (2%)2989 (19%)2989 (19%)
fr.rec.tv.satellite1007 (100%)-351 (34%)127 (12%)323 (32%)323 (32%)
fr.rec.tv.series2753 (100%)-27 (0%)86 (3%)22 (0%)22 (0%)
fr.rec.tv.series.sf312 (100%)-17 (5%)77 (24%)0 (0%)0 (0%)
fr.rec.tv.terrestre1443 (100%)-638 (44%)115 (7%)537 (37%)537 (37%)
fr.rec.voyages7464 (100%)-120 (1%)102 (1%)97 (1%)97 (1%)
fr.reseaux.internet.cable56 (100%)-21 (37%)17 (30%)16 (28%)16 (28%)
fr.reseaux.internet.fournisseurs214 (100%)-47 (21%)89 (41%)36 (16%)36 (16%)
fr.reseaux.internet.hebergement216 (100%)-67 (31%)95 (43%)58 (26%)58 (26%)
fr.reseaux.telecoms.adsl16684 (100%)-50 (0%)89 (0%)10584 (63%)10584 (63%)
fr.reseaux.telecoms.fibre-optique49 (100%)-18 (36%)49 (100%)18 (36%)18 (36%)
fr.reseaux.telecoms.mobiles232 (100%)-40 (17%)89 (38%)35 (15%)35 (15%)
fr.reseaux.telecoms.operateurs.fixes104 (100%)-38 (36%)60 (57%)31 (29%)31 (29%)
fr.reseaux.telecoms.operateurs.mobiles99 (100%)-30 (30%)63 (63%)25 (25%)25 (25%)
fr.reseaux.telecoms.pabx117 (100%)-32 (27%)70 (59%)25 (21%)25 (21%)
fr.reseaux.telecoms.rnis50 (100%)-17 (34%)9 (18%)0 (0%)0 (0%)
fr.reseaux.telecoms.techniques1352 (100%)-748 (55%)108 (7%)658 (48%)658 (48%)
fr.sci.astronautique1906 (100%)-221 (11%)106 (5%)194 (10%)194 (10%)
fr.sci.astronomie31536 (100%)-621 (1%)146 (0%)559 (1%)559 (1%)
fr.sci.astronomie.amateur7346 (100%)-53 (0%)107 (1%)48 (0%)48 (0%)
fr.sci.astrophysique46075 (100%)-1684 (3%)219 (0%)1518 (3%)1518 (3%)
fr.sci.automatique39 (100%)-25 (64%)21 (53%)24 (61%)24 (61%)
fr.sci.biologie2316 (100%)-473 (20%)206 (8%)1995 (86%)1995 (86%)
fr.sci.biologie.botanique212 (97%)-79 (36%)70 (32%)218 (100%)218 (100%)
fr.sci.chimie1013 (100%)-170 (16%)96 (9%)103 (10%)103 (10%)
fr.sci.divers1936 (100%)-104 (5%)78 (4%)84 (4%)84 (4%)
fr.sci.electronique70784 (100%)-2141 (3%)284 (0%)1687 (2%)1687 (2%)
fr.sci.electrotechnique652 (100%)-96 (14%)100 (15%)75 (11%)75 (11%)
fr.sci.geosciences1063 (100%)-195 (18%)72 (6%)142 (13%)142 (13%)
fr.sci.jargon79 (100%)-42 (53%)5 (6%)3 (3%)3 (3%)
fr.sci.linguistique124 (100%)-68 (54%)54 (43%)63 (50%)63 (50%)
fr.sci.maths33009 (100%)-6874 (20%)584 (1%)31196 (94%)31196 (94%)
fr.sci.paleontologie147 (100%)-26 (17%)78 (53%)21 (14%)21 (14%)
fr.sci.philo223851 (100%)-12416 (5%)820 (0%)218421 (97%)218421 (97%)
fr.sci.physique126524 (100%)-7547 (5%)720 (0%)66456 (52%)66456 (52%)
fr.sci.psychanalyse3610 (100%)-784 (21%)246 (6%)375 (10%)375 (10%)
fr.sci.psychologie11123 (100%)-2524 (22%)463 (4%)8271 (74%)8271 (74%)
fr.sci.sociologie3678 (100%)-1074 (29%)301 (8%)781 (21%)781 (21%)
fr.sci.techniques.energies5 (100%)-0 (0%)5 (100%)0 (0%)0 (0%)
fr.sci.techniques.geolocalisation.gps158 (100%)-3 (1%)30 (18%)3 (1%)3 (1%)
fr.sci.zetetique34933 (100%)-8020 (22%)612 (1%)31856 (91%)31856 (91%)
fr.soc.alcoolisme87 (100%)-27 (31%)54 (62%)19 (21%)19 (21%)
fr.soc.alternatives263 (98%)-17 (6%)16 (6%)266 (100%)266 (100%)
fr.soc.complots54590 (100%)-2261 (4%)580 (1%)40443 (74%)40443 (74%)
fr.soc.culture.chine74 (100%)-18 (24%)19 (25%)18 (24%)18 (24%)
fr.soc.culture.japon86 (100%)-23 (26%)23 (26%)19 (22%)19 (22%)
fr.soc.divers199 (100%)-22 (11%)100 (50%)19 (9%)19 (9%)
fr.soc.drogues105 (100%)-30 (28%)59 (56%)22 (20%)22 (20%)
fr.soc.economie174069 (100%)-27247 (15%)2630 (1%)57225 (32%)57225 (32%)
fr.soc.environnement41569 (100%)-10522 (25%)1385 (3%)41497 (99%)41497 (99%)
fr.soc.feminisme71406 (100%)-7347 (10%)366 (0%)53007 (74%)53007 (74%)
fr.soc.histoire21030 (100%)-1103 (5%)219 (1%)19566 (93%)19566 (93%)
fr.soc.histoire.antique261 (100%)-48 (18%)100 (38%)43 (16%)43 (16%)
fr.soc.histoire.medievale81 (100%)-22 (27%)37 (45%)14 (17%)14 (17%)
fr.soc.histoire.moderne-1453-17892 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
fr.soc.homosexualite51 (100%)-16 (31%)25 (49%)0 (0%)0 (0%)
fr.soc.internet805 (100%)-23 (2%)69 (8%)19 (2%)19 (2%)
fr.soc.politique2147874 (100%)-258368 (12%)38553 (1%)2020501 (94%)2020501 (94%)
fr.soc.religion220343 (98%)-26019 (11%)1248 (0%)223732 (100%)223732 (100%)
fr.soc.rural71 (100%)-25 (35%)21 (29%)19 (26%)19 (26%)
fr.soc.sectes80399 (100%)-3757 (4%)237 (0%)76418 (95%)76418 (95%)
fr.soc.travail3978 (100%)-239 (6%)164 (4%)977 (24%)977 (24%)
fr.soc.travail.independant60 (100%)-21 (35%)22 (36%)9 (15%)9 (15%)
fr.test38661 (66%)-2285 (3%)388 (0%)58340 (100%)58340 (100%)
fr.usenet.8bits132 (100%)-20 (15%)83 (62%)10 (7%)10 (7%)
fr.usenet.abus.d21273 (100%)-5574 (26%)997 (4%)21074 (99%)21074 (99%)
fr.usenet.abus.nocem29846 (100%)-8547 (28%)981 (3%)7598 (25%)7598 (25%)
fr.usenet.abus.rapports1624 (100%)-1062 (65%)214 (13%)937 (57%)937 (57%)
fr.usenet.distribution1312 (100%)-222 (16%)90 (6%)181 (13%)181 (13%)
fr.usenet.divers13687 (100%)-1243 (9%)178 (1%)1183 (8%)1183 (8%)
fr.usenet.documents420 (100%)-98 (23%)14 (3%)80 (19%)80 (19%)
fr.usenet.forums.annonces315 (100%)-88 (27%)38 (12%)45 (14%)45 (14%)
fr.usenet.forums.evolution38200 (100%)-1538 (4%)253 (0%)37971 (99%)37971 (99%)
fr.usenet.stats12 (100%)-0 (0%)12 (100%)0 (0%)0 (0%)
fr.usenet.usages583 (100%)-159 (27%)101 (17%)131 (22%)131 (22%)

Zurück Seite 1 2 (Alle


(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller