Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
france.admin.accueil--28 (100%)6 (21%)24 (85%)24 (85%)
france.admin.evolutions--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.alsace.colmar--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine.agen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine.perigueux--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.auvergne--3 (100%)3 (100%)3 (100%)3 (100%)
france.auvergne.aurillac--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.auvergne.clermont-ferrand--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.auvergne.le-puy--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.basse-normandie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.basse-normandie.caen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.basse-normandie.cherbourg--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bourgogne--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bourgogne.auxerre--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bourgogne.dijon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bourgogne.nevers--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bretagne.rennes--1 (100%)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
france.bretagne.saint-brieuc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bretagne.vannes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.centre--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.centre.bourges--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.centre.chartres--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.champagne-ardenne--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.champagne-ardenne.charleville-mezieres--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.champagne-ardenne.reims--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.champagne-ardenne.troyes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.franche-comte--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.franche-comte.besancon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.franche-comte.lons-le-saunier--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.franche-comte.montbeliard--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.haute-normandie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.haute-normandie.lehavre--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.haute-normandie.rouen--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.ile-de-france.versailles--1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)
france.languedoc-roussillon.beziers--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.languedoc-roussillon.nimes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.limousin.gueret--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.limousin.tulle--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.lorraine--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.lorraine.epinal--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.martinique--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.midi-pyrenees.montauban--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.midi-pyrenees.rodez--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.midi-pyrenees.tarbes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.nord-pas-de-calais.arras--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.nord-pas-de-calais.boulogne-sur-mer--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.nord-pas-de-calais.calais--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.nord-pas-de-calais.dunkerque--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.nouvelle-caledonie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.pays-de-la-loire--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.pays-de-la-loire.angers--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.pays-de-la-loire.la-roche-sur-yon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.picardie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.picardie.beauvais--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.picardie.saint-quentin--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.poitou-charentes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.poitou-charentes.angouleme--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.poitou-charentes.niort--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.poitou-charentes.poitiers--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.polynesie--2 (100%)1 (50%)1 (50%)1 (50%)
france.provence-alpes-azur.avignon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.provence-alpes-azur.gap--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.provence-alpes-azur.nice--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes.annecy--1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)
france.rhone-alpes.bourg-en-bresse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes.lyon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes.saint-etienne--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes.valence--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.st-pierre-miquelon--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.wallis-et-futuna--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller