Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
france.admin.distribution0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.admin.test2 (100%)-0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)
france.alsace0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.alsace.mulhouse0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.alsace.strasbourg0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine.bayonne0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine.bordeaux11 (84%)-6 (46%)13 (100%)5 (38%)5 (38%)
france.aquitaine.mont-de-marsan0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.aquitaine.pau0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.bretagne0 (0%)-0 (0%)5 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.bretagne.brest0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.bretagne.quimper0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.centre.orleans0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.centre.tours35 (79%)-7 (15%)44 (100%)2 (4%)2 (4%)
france.corse772 (100%)-127 (16%)84 (10%)98 (12%)98 (12%)
france.corse.ajaccio0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.corse.bastia0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.guadeloupe0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.guyane10 (100%)-3 (30%)6 (60%)3 (30%)3 (30%)
france.ile-de-france4 (57%)-4 (57%)7 (100%)4 (57%)4 (57%)
france.ile-de-france.cergy-pontoise0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.ile-de-france.creteil0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.ile-de-france.evry0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.ile-de-france.melun0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.ile-de-france.paris31 (100%)-26 (83%)6 (19%)0 (0%)0 (0%)
france.ile-de-la-reunion4 (100%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.languedoc-roussillon3 (100%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.languedoc-roussillon.montpellier2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.languedoc-roussillon.perpignan2 (66%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.limousin0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.limousin.limoges0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.lorraine.metz0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.lorraine.nancy0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.mayotte0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.midi-pyrenees0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.midi-pyrenees.toulouse6 (85%)-0 (0%)7 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.nord-pas-de-calais4 (50%)-1 (12%)8 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.nord-pas-de-calais.lille0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
france.pays-de-la-loire.le-mans1 (100%)-1 (100%)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
france.pays-de-la-loire.nantes361 (100%)-4 (1%)99 (27%)0 (0%)0 (0%)
france.picardie.amiens0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.poitou-charentes.la-rochelle17 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
france.provence-alpes-azur0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.provence-alpes-azur.marseille0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.provence-alpes-azur.toulon0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
france.rhone-alpes.grenoble2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller