Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| italia.agrigento.discussioni | 111 (100%) | - | 0 (0%) | 11 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.alessandria.discussioni | 3 (42%) | - | 0 (0%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.ancona.discussioni | 9 (69%) | - | 1 (7%) | 13 (100%) | 1 (7%) | 1 (7%) |
| italia.aosta.discussioni | 1 (33%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.arezzo.discussioni | 1 (33%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.ascolipiceno.discussioni | 52 (56%) | - | 2 (2%) | 92 (100%) | 2 (2%) | 2 (2%) |
| italia.asti.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.avellino.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bari.discussioni | 13 (86%) | - | 3 (20%) | 15 (100%) | 3 (20%) | 3 (20%) |
| italia.belluno.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.benevento.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.bergamo.discussioni | 30 (85%) | - | 0 (0%) | 35 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.biella.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.bologna.barzellette | 732 (100%) | - | 118 (16%) | 101 (13%) | 70 (9%) | 70 (9%) |
| italia.bologna.cerco-offro | 70 (72%) | - | 10 (10%) | 96 (100%) | 9 (9%) | 9 (9%) |
| italia.bologna.computers | 8 (34%) | - | 1 (4%) | 23 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.cucina | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 96 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.cultura | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.cultura.cinema | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.cultura.libri | 5 (83%) | - | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.cultura.musica | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.lavoro | 21 (91%) | - | 0 (0%) | 23 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.politica | 46 (51%) | - | 0 (0%) | 90 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.sindacato | 9 (100%) | - | 0 (0%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.spettacolo | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.bologna.test | 8 (100%) | - | 0 (0%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.traffico | 3 (100%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.universita | 3 (75%) | - | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bologna.viaggi | 2 (11%) | - | 0 (0%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.bolzano.discussioni | 2 (50%) | - | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.brescia.discussioni | 31 (53%) | - | 1 (1%) | 58 (100%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
| italia.brindisi.discussioni | 5 (83%) | - | 1 (16%) | 6 (100%) | 1 (16%) | 1 (16%) |
| italia.cagliari.discussioni | 883 (100%) | - | 12 (1%) | 99 (11%) | 5 (0%) | 5 (0%) |
| italia.campobasso.discussioni | 3 (100%) | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.caserta.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.catania.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.catanzaro.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.chieti.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.codigoro.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.como.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.cosenza.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.cremona.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.crotone.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.cuneo.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.enna.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.ferrara.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.firenze.discussioni | 6086 (100%) | - | 951 (15%) | 145 (2%) | 937 (15%) | 937 (15%) |
| italia.foggia.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.forlicesena.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.frosinone.discussioni | 5 (100%) | - | 0 (0%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.genova.discussioni | 110056 (100%) | - | 850 (0%) | 159 (0%) | 739 (0%) | 739 (0%) |
| italia.gorizia.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.grosseto.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.imperia.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.jesi.arte.fotografia | 1 (33%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.jesi.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.jesi.sport.fantacalcio | 4 (30%) | - | 0 (0%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.jesi.test | 6 (100%) | - | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.laquila.discussioni | 112 (81%) | - | 13 (9%) | 18 (13%) | 138 (100%) | 138 (100%) |
| italia.laspezia.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.latina.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.lecce.discussioni | 2 (100%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.lecco.discussioni | 9 (81%) | - | 0 (0%) | 11 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.livorno.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.lodi.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.lucca.discussioni | 14 (56%) | - | 1 (4%) | 25 (100%) | 1 (4%) | 1 (4%) |
| italia.macerata.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.mantova.discussioni | 2 (100%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.massacarrara.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.matera.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.messina.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.milano.discussioni | 208 (100%) | - | 133 (63%) | 101 (48%) | 102 (49%) | 102 (49%) |
| italia.modena.cerco-offro | 8 (72%) | - | 1 (9%) | 11 (100%) | 1 (9%) | 1 (9%) |
| italia.modena.citta | 10 (100%) | - | 2 (20%) | 10 (100%) | 1 (10%) | 1 (10%) |
| italia.modena.politica | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.modena.sport | 24 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.napoli.discussioni | 7937 (100%) | - | 195 (2%) | 104 (1%) | 7936 (99%) | 7936 (99%) |
| italia.novara.discussioni | 2 (100%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.nuoro.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.padova.discussioni | 20 (100%) | - | 12 (60%) | 20 (100%) | 12 (60%) | 12 (60%) |
| italia.palermo.discussioni | 23 (92%) | - | 5 (20%) | 25 (100%) | 4 (16%) | 4 (16%) |
| italia.parma.universita | 1 (50%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.pavia.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.perugia.discussioni | 4 (80%) | - | 1 (20%) | 5 (100%) | 1 (20%) | 1 (20%) |
| italia.pesarourbino.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.pescara.discussioni | 75 (77%) | - | 0 (0%) | 97 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.pisa.discussioni | 70 (76%) | - | 0 (0%) | 91 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.pistoia.discussioni | 4 (100%) | - | 1 (25%) | 4 (100%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
| italia.pordenone.discussioni | 4 (100%) | - | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.potenza.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.prato.discussioni | 29 (76%) | - | 6 (15%) | 38 (100%) | 4 (10%) | 4 (10%) |
| italia.ragusa.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.ravenna.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.reggiocalabria.discussioni | 61 (93%) | - | 0 (0%) | 65 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.reggioemilia.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.rimini.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.roma.annunci | 8 (72%) | - | 3 (27%) | 11 (100%) | 3 (27%) | 3 (27%) |
| italia.roma.cultura | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.roma.istruzione | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.roma.mobilita | 7 (100%) | - | 0 (0%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.roma.politica | 13 (100%) | - | 3 (23%) | 11 (84%) | 3 (23%) | 3 (23%) |
| italia.roma.sanita | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.roma.tempolibero | 3 (60%) | - | 4 (80%) | 5 (100%) | 4 (80%) | 4 (80%) |
| italia.rovigo.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.salerno.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.sassari.discussioni | 4 (66%) | - | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.savona.discussioni | 91 (91%) | - | 11 (11%) | 99 (100%) | 9 (9%) | 9 (9%) |
| italia.siena.discussioni | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.siracusa.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.sondrio.discussioni | 2 (100%) | - | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.taranto.discussioni | 1 (10%) | - | 0 (0%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.teramo.discussioni | 3 (100%) | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.test | 1029 (100%) | - | 16 (1%) | 102 (9%) | 16 (1%) | 16 (1%) |
| italia.torino.announce | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.torino.discussioni | 823 (100%) | - | 21 (2%) | 99 (12%) | 18 (2%) | 18 (2%) |
| italia.torino.internet | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.torino.news | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.torino.ritrovi | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.torino.test | 2 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.torino.wanted | 0 (0%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.trapani.discussioni | 1 (25%) | - | 0 (0%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.trento.discussioni | 1 (100%) | - | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.treviso.discussioni | 347 (100%) | - | 11 (3%) | 91 (26%) | 4 (1%) | 4 (1%) |
| italia.trieste.discussioni | 40 (76%) | - | 2 (3%) | 52 (100%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
| italia.udine.discussioni | 13 (50%) | - | 0 (0%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.varese.discussioni | 2 (66%) | - | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.venezia.discussioni | 16 (100%) | - | 4 (25%) | 15 (93%) | 3 (18%) | 3 (18%) |
| italia.verbania.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.vercelli.discussioni | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| italia.verona.discussioni | 75 (78%) | - | 1 (1%) | 96 (100%) | 1 (1%) | 1 (1%) |
| italia.vicenza.discussioni | 663 (100%) | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| italia.viterbo.discussioni | 361 (100%) | - | 1 (0%) | 4 (1%) | 1 (0%) | 1 (0%) |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller