Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
linux.admin.news2 (28%)-3 (42%)7 (100%)3 (42%)3 (42%)
linux.debian.announce23 (95%)-11 (45%)24 (100%)8 (33%)8 (33%)
linux.debian.announce.devel310 (100%)-143 (46%)113 (36%)128 (41%)128 (41%)
linux.debian.announce.security926 (100%)-483 (52%)145 (15%)399 (43%)399 (43%)
linux.debian.beowulf29 (87%)-9 (27%)33 (100%)9 (27%)9 (27%)
linux.debian.bugs.dist281872 (100%)-125870 (44%)11201 (3%)108145 (38%)108145 (38%)
linux.debian.bugs.rc76387 (100%)-40337 (52%)3054 (3%)35508 (46%)35508 (46%)
linux.debian.changes2222 (100%)-1037 (46%)190 (8%)859 (38%)859 (38%)
linux.debian.changes.devel120688 (100%)-57069 (47%)2702 (2%)48885 (40%)48885 (40%)
linux.debian.consultants17 (100%)-16 (94%)17 (100%)15 (88%)15 (88%)
linux.debian.curiosa287 (100%)-184 (64%)116 (40%)159 (55%)159 (55%)
linux.debian.devel24107 (100%)-10442 (43%)899 (3%)9091 (37%)9091 (37%)
linux.debian.devel.cd1815 (100%)-717 (39%)164 (9%)612 (33%)612 (33%)
linux.debian.devel.french170 (100%)-65 (38%)101 (59%)56 (32%)56 (32%)
linux.debian.devel.italian45 (71%)-20 (31%)63 (100%)14 (22%)14 (22%)
linux.debian.devel.mentors9684 (100%)-4330 (44%)299 (3%)3730 (38%)3730 (38%)
linux.debian.devel.qa2728 (100%)-767 (28%)155 (5%)622 (22%)622 (22%)
linux.debian.devel.release30908 (100%)-13741 (44%)2422 (7%)11719 (37%)11719 (37%)
linux.debian.devel.spanish176 (100%)-39 (22%)102 (57%)35 (19%)35 (19%)
linux.debian.devel.testing241 (100%)-45 (18%)106 (43%)34 (14%)34 (14%)
linux.debian.doc1434 (100%)-818 (57%)290 (20%)791 (55%)791 (55%)
linux.debian.isp84 (86%)-55 (56%)97 (100%)53 (54%)53 (54%)
linux.debian.kernel14145 (100%)-6814 (48%)613 (4%)5450 (38%)5450 (38%)
linux.debian.l10n.danish193 (100%)-106 (54%)101 (52%)104 (53%)104 (53%)
linux.debian.l10n.dutch1376 (100%)-808 (58%)238 (17%)734 (53%)734 (53%)
linux.debian.l10n.finnish42 (76%)-34 (61%)55 (100%)32 (58%)32 (58%)
linux.debian.l10n.french7129 (100%)-2612 (36%)451 (6%)2286 (32%)2286 (32%)
linux.debian.l10n.german2698 (100%)-1189 (44%)158 (5%)1069 (39%)1069 (39%)
linux.debian.l10n.polish96 (95%)-45 (44%)101 (100%)40 (39%)40 (39%)
linux.debian.l10n.portuguese2387 (100%)-1478 (61%)125 (5%)985 (41%)985 (41%)
linux.debian.l10n.spanish2316 (100%)-812 (35%)146 (6%)676 (29%)676 (29%)
linux.debian.l10n.turkish233 (100%)-60 (25%)102 (43%)53 (22%)53 (22%)
linux.debian.laptop656 (100%)-249 (37%)118 (17%)113 (17%)113 (17%)
linux.debian.legal1411 (100%)-580 (41%)126 (8%)484 (34%)484 (34%)
linux.debian.maint.boot15626 (100%)-6611 (42%)677 (4%)5266 (33%)5266 (33%)
linux.debian.maint.dpkg2764 (100%)-1192 (43%)179 (6%)1046 (37%)1046 (37%)
linux.debian.maint.emacsen244 (100%)-169 (69%)115 (47%)152 (62%)152 (62%)
linux.debian.maint.firewall57 (77%)-55 (74%)74 (100%)54 (72%)54 (72%)
linux.debian.maint.glibc1240 (100%)-537 (43%)139 (11%)475 (38%)475 (38%)
linux.debian.maint.gtk.gnome150 (100%)-44 (29%)100 (66%)39 (26%)39 (26%)
linux.debian.maint.hams2043 (100%)-786 (38%)136 (6%)703 (34%)703 (34%)
linux.debian.maint.i18n732 (100%)-243 (33%)117 (15%)212 (28%)212 (28%)
linux.debian.maint.ipv665 (90%)-35 (48%)72 (100%)33 (45%)33 (45%)
linux.debian.maint.java2557 (100%)-1055 (41%)154 (6%)810 (31%)810 (31%)
linux.debian.maint.jr51 (51%)-19 (19%)99 (100%)17 (17%)17 (17%)
linux.debian.maint.kde2433 (100%)-1138 (46%)140 (5%)1039 (42%)1039 (42%)
linux.debian.maint.ocaml.maint2945 (100%)-1553 (52%)130 (4%)1190 (40%)1190 (40%)
linux.debian.maint.perl1923 (100%)-772 (40%)170 (8%)701 (36%)701 (36%)
linux.debian.maint.pilot0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.debian.maint.python3655 (100%)-1543 (42%)181 (4%)1286 (35%)1286 (35%)
linux.debian.maint.sgml65 (100%)-25 (38%)63 (96%)23 (35%)23 (35%)
linux.debian.maint.tetex0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.debian.maint.x3071 (100%)-1283 (41%)183 (5%)1116 (36%)1116 (36%)
linux.debian.news43 (97%)-12 (27%)44 (100%)10 (22%)10 (22%)
linux.debian.news.french46 (93%)-12 (24%)49 (100%)9 (18%)9 (18%)
linux.debian.news.german0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.debian.news.portuguese0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.debian.policy848 (100%)-415 (48%)128 (15%)384 (45%)384 (45%)
linux.debian.ports.68k1334 (100%)-556 (41%)176 (13%)389 (29%)389 (29%)
linux.debian.ports.alpha222 (100%)-147 (66%)104 (46%)114 (51%)114 (51%)
linux.debian.ports.arm3146 (100%)-1291 (41%)164 (5%)1059 (33%)1059 (33%)
linux.debian.ports.hppa158 (100%)-112 (70%)101 (63%)83 (52%)83 (52%)
linux.debian.ports.hurd2037 (100%)-856 (42%)111 (5%)687 (33%)687 (33%)
linux.debian.ports.ia6427 (71%)-21 (55%)38 (100%)20 (52%)20 (52%)
linux.debian.ports.mips716 (100%)-313 (43%)127 (17%)283 (39%)283 (39%)
linux.debian.ports.powerpc2143 (100%)-1298 (60%)169 (7%)1124 (52%)1124 (52%)
linux.debian.ports.s390290 (100%)-194 (66%)113 (38%)146 (50%)146 (50%)
linux.debian.ports.sparc1989 (100%)-1263 (63%)121 (6%)1011 (50%)1011 (50%)
linux.debian.ports.superh262 (100%)-112 (42%)111 (42%)102 (38%)102 (38%)
linux.debian.ports.x86-64229 (100%)-86 (37%)128 (55%)80 (34%)80 (34%)
linux.debian.project1903 (100%)-913 (47%)273 (14%)743 (39%)743 (39%)
linux.debian.security1881 (100%)-799 (42%)127 (6%)628 (33%)628 (33%)
linux.debian.user52419 (100%)-19806 (37%)2037 (3%)17023 (32%)17023 (32%)
linux.debian.user.catalan1665 (100%)-986 (59%)226 (13%)867 (52%)867 (52%)
linux.debian.user.chinese.big5107 (96%)-108 (97%)111 (100%)107 (96%)107 (96%)
linux.debian.user.danish47 (82%)-9 (15%)57 (100%)8 (14%)8 (14%)
linux.debian.user.french13595 (100%)-4950 (36%)646 (4%)3936 (28%)3936 (28%)
linux.debian.user.german13454 (100%)-5798 (43%)465 (3%)4739 (35%)4739 (35%)
linux.debian.user.italian7818 (100%)-2635 (33%)383 (4%)2186 (27%)2186 (27%)
linux.debian.user.japanese27 (50%)-26 (48%)54 (100%)22 (40%)22 (40%)
linux.debian.user.polish101 (100%)-62 (61%)100 (99%)50 (49%)50 (49%)
linux.debian.user.portuguese5095 (100%)-1905 (37%)202 (3%)1688 (33%)1688 (33%)
linux.debian.user.russian5861 (100%)-2556 (43%)920 (15%)2051 (34%)2051 (34%)
linux.debian.user.spanish16305 (100%)-4685 (28%)400 (2%)3436 (21%)3436 (21%)
linux.debian.user.swedish1138 (100%)-118 (10%)113 (9%)73 (6%)73 (6%)
linux.debian.user.turkish119 (100%)-26 (21%)99 (83%)25 (21%)25 (21%)
linux.debian.user.ukrainian14 (100%)-14 (100%)13 (92%)14 (100%)14 (100%)
linux.debian.vote1727 (100%)-591 (34%)111 (6%)588 (34%)588 (34%)
linux.debian.www689 (100%)-376 (54%)145 (21%)295 (42%)295 (42%)
linux.gentoo.announce523 (100%)-324 (61%)132 (25%)311 (59%)311 (59%)
linux.gentoo.dev14580 (100%)-7089 (48%)821 (5%)6019 (41%)6019 (41%)
linux.gentoo.user22780 (100%)-9329 (40%)1041 (4%)8311 (36%)8311 (36%)
linux.gentoo.user.de334 (100%)-193 (57%)137 (41%)178 (53%)178 (53%)
linux.gentoo.user.es29 (100%)-3 (10%)29 (100%)3 (10%)3 (10%)
linux.gentoo.user.fr12 (85%)-14 (100%)14 (100%)14 (100%)14 (100%)
linux.gentoo.user.id0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.gentoo.user.kr0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.gentoo.user.pl0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.gentoo.weekly-news0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.kernel791374 (100%)-369411 (46%)42587 (5%)316766 (40%)316766 (40%)
linux.redhat71 (93%)-17 (22%)76 (100%)14 (18%)14 (18%)
linux.redhat.devel0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.redhat.install0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.redhat.misc6 (100%)-4 (66%)6 (100%)4 (66%)4 (66%)
linux.redhat.ppp0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
linux.redhat.rpm1 (50%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
linux.samba26475 (100%)-10340 (39%)167 (0%)9081 (34%)9081 (34%)
linux.samba.announce73 (93%)-39 (50%)78 (100%)33 (42%)33 (42%)
linux.test0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller