Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nctu.academic | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.activities | - | - | 0 (0%) | 1 (100%) | - | - |
| nctu.adm.academic-affs | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.alumni-center | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.chancellor | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.general-affs | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.mirc | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.president | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.sport | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.student-affs | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.student-cnas | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.adm.traffic | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.alumni | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.applied.math | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.ccca | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.ccca.ftp.d | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.ccca.hytelnet | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.chss | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.av | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.buddhism | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.central-alumni | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.cie | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.counseling | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.ctbs | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.dcc | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.fortune | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.heart | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.hsinchu-alumni | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.hsnu-alumni | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.kan-fu | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.karate | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.mingdao | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.nctumovie | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.ocsa | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.spring-shine | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.stamp | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.tvbs | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.club.uu | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.com.ecology | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.consult | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.cte | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.ee.vlsi-cad | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.ensys | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.general | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.iim.general | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.lib.book | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.lib.news | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.mat-sci-eng | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.newgroups.d | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.newusers.questions | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.rec.cinema | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.rec.music | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.student-union.news | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.tem.general | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| nctu.virus | - | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller