Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
nctu.ac.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.adm0 (0%)-0 (0%)2 (100%)--
nctu.adm.health0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.announce0 (0%)-0 (0%)2 (100%)--
nctu.ce.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.aboriginal636 (100%)-143 (22%)99 (15%)--
nctu.club.aiesec0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.anime17 (53%)-0 (0%)32 (100%)--
nctu.club.archery0 (0%)-0 (0%)3 (100%)--
nctu.club.astronomy2 (66%)-0 (0%)3 (100%)--
nctu.club.badminton0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.ballroomdance0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.baseball13 (100%)-0 (0%)13 (100%)--
nctu.club.bicycle0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.bridge0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.chinese-music1 (50%)-0 (0%)2 (100%)--
nctu.club.chorus0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.chuyo0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.debate0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.drama0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.fine-art0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.folkdance0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.guitar0 (0%)-0 (0%)3 (100%)--
nctu.club.harmonica3 (100%)-0 (0%)3 (100%)--
nctu.club.hsnu0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.jindan0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.ks-alumni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.midi0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.mountain0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.nature0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.orchestra0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.photo0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.pop0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.popdance0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.rail0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.rover0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.skating0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.tai-chn3808 (100%)-0 (0%)1 (0%)--
nctu.club.tennisclub0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.club.track-field0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.cm.general1784 (100%)-0 (0%)0 (0%)--
nctu.dbt.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.dept.cn0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.ee.general134 (100%)-29 (21%)91 (67%)--
nctu.me.general0 (100%)-0 (100%)0 (100%)--
nctu.student-union.talk0 (0%)-0 (0%)3 (100%)--
nctu.talk3881 (100%)-354 (9%)67 (1%)--
nctu.test7 (100%)-3 (42%)7 (100%)--

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller