Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
Zurück Seite 1 2 (Alle

  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
pl.regionalne.lublin492 (100%)-11 (2%)100 (20%)8 (1%)8 (1%)
pl.regionalne.poznan517 (100%)-132 (25%)99 (19%)72 (13%)72 (13%)
pl.regionalne.szczecin931 (100%)-49 (5%)87 (9%)43 (4%)43 (4%)
pl.regionalne.szczecin.ogloszenia961 (100%)-8 (0%)22 (2%)5 (0%)5 (0%)
pl.regionalne.trojmiasto313 (100%)-23 (7%)99 (31%)16 (5%)16 (5%)
pl.regionalne.warszawa155428 (100%)-986 (0%)197 (0%)882 (0%)882 (0%)
pl.regionalne.warszawa.ogloszenia1015 (100%)-16 (1%)44 (4%)13 (1%)13 (1%)
pl.regionalne.wroclaw8644 (100%)-2401 (27%)149 (1%)1380 (15%)1380 (15%)
pl.sci.ai354 (100%)-208 (58%)85 (24%)95 (26%)95 (26%)
pl.sci.biologia493 (100%)-64 (12%)103 (20%)61 (12%)61 (12%)
pl.sci.chemia527 (100%)-216 (40%)159 (30%)198 (37%)198 (37%)
pl.sci.ekonomiczne100 (100%)-89 (89%)88 (88%)78 (78%)78 (78%)
pl.sci.farmacja46 (100%)-10 (21%)38 (82%)5 (10%)5 (10%)
pl.sci.filozofia2309 (100%)-734 (31%)175 (7%)673 (29%)673 (29%)
pl.sci.fizyka32376 (100%)-12036 (37%)810 (2%)9755 (30%)9755 (30%)
pl.sci.geodezja97 (100%)-68 (70%)64 (65%)58 (59%)58 (59%)
pl.sci.historia3152 (100%)-431 (13%)113 (3%)224 (7%)224 (7%)
pl.sci.inzynieria6365 (100%)-3338 (52%)432 (6%)2873 (45%)2873 (45%)
pl.sci.kosmos11325 (100%)-2685 (23%)409 (3%)2479 (21%)2479 (21%)
pl.sci.kosmos.seti3 (100%)-0 (0%)2 (66%)0 (0%)0 (0%)
pl.sci.lesnictwo2 (40%)-0 (0%)5 (100%)0 (0%)0 (0%)
pl.sci.matematyka1679 (100%)-613 (36%)149 (8%)515 (30%)515 (30%)
pl.sci.medycyna1655 (100%)-533 (32%)133 (8%)468 (28%)468 (28%)
pl.sci.psychologia75583 (100%)-19215 (25%)3407 (4%)14585 (19%)14585 (19%)
pl.sci.socjologia26 (100%)-4 (15%)25 (96%)3 (11%)3 (11%)
pl.sci.weterynaria37 (100%)-3 (8%)36 (97%)3 (8%)3 (8%)
pl.soc.dekadentyzm54 (94%)-9 (15%)57 (100%)9 (15%)9 (15%)
pl.soc.dzieci1988 (100%)-36 (1%)98 (4%)31 (1%)31 (1%)
pl.soc.dzieci.starsze299 (100%)-12 (4%)92 (30%)11 (3%)11 (3%)
pl.soc.edukacja1070 (100%)-7 (0%)43 (4%)7 (0%)7 (0%)
pl.soc.edukacja.szkola5770 (100%)-8 (0%)90 (1%)5 (0%)5 (0%)
pl.soc.genealogia866 (100%)-23 (2%)50 (5%)22 (2%)22 (2%)
pl.soc.inwalidzi141 (100%)-14 (9%)96 (68%)13 (9%)13 (9%)
pl.soc.polityka822961 (100%)-43117 (5%)4576 (0%)814650 (98%)814650 (98%)
pl.soc.polityka.wybory241 (100%)-8 (3%)103 (42%)9 (3%)9 (3%)
pl.soc.prawo39436 (100%)-8751 (22%)1098 (2%)7810 (19%)7810 (19%)
pl.soc.prawo.podatki6217 (100%)-929 (14%)160 (2%)684 (11%)684 (11%)
pl.soc.religia24346 (100%)-4728 (19%)868 (3%)4098 (16%)4098 (16%)
pl.soc.rodzina96 (95%)-26 (25%)101 (100%)20 (19%)20 (19%)
pl.soc.savoir-vivre24 (100%)-4 (16%)21 (87%)4 (16%)4 (16%)
pl.soc.seks60 (90%)-18 (27%)66 (100%)18 (27%)18 (27%)
pl.soc.seks.moderowana67 (100%)-33 (49%)6 (8%)0 (0%)0 (0%)
pl.soc.seks.towarzyskie35 (85%)-4 (9%)41 (100%)3 (7%)3 (7%)
pl.soc.uroczystosci1 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
pl.soc.uzaleznienia0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
pl.soc.wegetarianizm7 (100%)-0 (0%)7 (100%)0 (0%)0 (0%)
pl.soc.zieloni9 (90%)-0 (0%)10 (100%)0 (0%)0 (0%)
pl.test193844 (100%)-11254 (5%)1088 (0%)9676 (4%)9676 (4%)

Zurück Seite 1 2 (Alle


(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller