Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
Zurück Seite 1 2 3 Weiter (Alle

  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
it.diritto104504 (100%)-6058 (5%)--13192 (12%)
it.diritto.assicurazioni1983 (100%)-715 (36%)134 (6%)613 (30%)613 (30%)
it.diritto.condominio7569 (35%)-1914 (8%)287 (1%)21573 (100%)21573 (100%)
it.diritto.internet1009 (100%)-315 (31%)197 (19%)308 (30%)308 (30%)
it.discussioni.agricoltura256 (100%)-94 (36%)84 (32%)88 (34%)88 (34%)
it.discussioni.animali176 (100%)-78 (44%)85 (48%)65 (36%)65 (36%)
it.discussioni.animali.cani61613 (100%)-209 (0%)117 (0%)177 (0%)177 (0%)
it.discussioni.animali.gatti103860 (100%)-127 (0%)115 (0%)112 (0%)112 (0%)
it.discussioni.anni8056 (100%)-17 (30%)18 (32%)11 (19%)11 (19%)
it.discussioni.astrologia90 (100%)-19 (21%)70 (77%)14 (15%)14 (15%)
it.discussioni.auto842973 (100%)-60683 (7%)5500 (0%)49852 (5%)49852 (5%)
it.discussioni.auto.ford55 (93%)-20 (33%)59 (100%)19 (32%)19 (32%)
it.discussioni.auto.mod1370 (100%)-209 (15%)103 (7%)149 (10%)149 (10%)
it.discussioni.commercialisti45619 (100%)-16135 (35%)2486 (5%)14465 (31%)14465 (31%)
it.discussioni.consumatori.tutela145095 (100%)-18591 (12%)2132 (1%)144786 (99%)144786 (99%)
it.discussioni.droghe16 (50%)-0 (0%)32 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.discussioni.energia3200 (100%)-452 (14%)173 (5%)399 (12%)399 (12%)
it.discussioni.energie-alternative33088 (100%)-4095 (12%)313 (0%)3434 (10%)3434 (10%)
it.discussioni.folli3230 (100%)-36 (1%)52 (1%)33 (1%)33 (1%)
it.discussioni.geometri20372 (100%)-6305 (30%)852 (4%)5228 (25%)5228 (25%)
it.discussioni.giallo55 (100%)-18 (32%)15 (27%)8 (14%)8 (14%)
it.discussioni.giustizia1088 (100%)-302 (27%)115 (10%)253 (23%)253 (23%)
it.discussioni.ingegneria777 (100%)-71 (9%)94 (12%)56 (7%)56 (7%)
it.discussioni.ingegneria.civile23947 (100%)-388 (1%)114 (0%)344 (1%)344 (1%)
it.discussioni.iso900055 (100%)-18 (32%)14 (25%)13 (23%)13 (23%)
it.discussioni.leggende.metropolitane67129 (100%)-240 (0%)116 (0%)281 (0%)281 (0%)
it.discussioni.litigi529 (100%)-63 (11%)92 (17%)50 (9%)50 (9%)
it.discussioni.misteri122460 (100%)-39257 (32%)1848 (1%)32376 (26%)32376 (26%)
it.discussioni.motori1605 (100%)-686 (42%)125 (7%)609 (37%)609 (37%)
it.discussioni.pena-di-morte48 (100%)-16 (33%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)
it.discussioni.psicologia1904 (100%)-201 (10%)123 (6%)169 (8%)169 (8%)
it.discussioni.ristoranti27282 (100%)-216 (0%)92 (0%)154 (0%)154 (0%)
it.discussioni.sentimenti115 (100%)-55 (47%)99 (86%)49 (42%)49 (42%)
it.discussioni.sessualita44 (91%)-0 (0%)48 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.discussioni.sogni408 (100%)-229 (56%)96 (23%)168 (41%)168 (41%)
it.discussioni.ufo8564 (100%)-812 (9%)201 (2%)659 (7%)659 (7%)
it.discussioni.varie228 (100%)-57 (25%)89 (39%)46 (20%)46 (20%)
it.economia8538 (100%)-2196 (25%)383 (4%)1931 (22%)1931 (22%)
it.economia.analisi-tecn70 (100%)-17 (24%)31 (44%)6 (8%)6 (8%)
it.economia.banche2948 (100%)-971 (32%)158 (5%)853 (28%)853 (28%)
it.economia.borsa121208 (100%)-1126 (0%)218 (0%)963 (0%)963 (0%)
it.economia.borsa.estero52 (100%)-17 (32%)9 (17%)8 (15%)8 (15%)
it.economia.borsa.trading-online0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.economia.carte-di-credito127 (100%)-27 (21%)72 (56%)16 (12%)16 (12%)
it.economia.e-commerce14 (66%)-2 (9%)21 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.economia.fisco3879 (100%)-722 (18%)217 (5%)625 (16%)625 (16%)
it.economia.fondicomuni49 (100%)-16 (32%)18 (36%)0 (0%)0 (0%)
it.economia.investire1222 (100%)-175 (14%)98 (8%)138 (11%)138 (11%)
it.eventi.papa2005---0 (100%)--
it.fan.asimov72 (100%)-23 (31%)27 (37%)15 (20%)15 (20%)
it.fan.culo565 (100%)-142 (25%)105 (18%)138 (24%)138 (24%)
it.fan.japan.adachi47 (100%)-16 (34%)6 (12%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.japan.r-takahashi48 (100%)-17 (35%)5 (10%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.japan.sailor-moon47 (100%)-16 (34%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.marco-ditri186 (100%)-22 (11%)73 (39%)11 (5%)11 (5%)
it.fan.matrix190 (100%)-79 (41%)86 (45%)72 (37%)72 (37%)
it.fan.musica53 (100%)-18 (33%)13 (24%)6 (11%)6 (11%)
it.fan.musica.baglioni87 (100%)-20 (22%)42 (48%)15 (17%)15 (17%)
it.fan.musica.battiato15245 (100%)-46 (0%)82 (0%)30 (0%)30 (0%)
it.fan.musica.carmen-consoli49 (100%)-17 (34%)7 (14%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.musica.de-andre61 (100%)-23 (37%)22 (36%)20 (32%)20 (32%)
it.fan.musica.elio60 (100%)-22 (36%)22 (36%)12 (20%)12 (20%)
it.fan.musica.guccini57 (100%)-18 (31%)16 (28%)4 (7%)4 (7%)
it.fan.musica.ligabue90 (100%)-20 (22%)45 (50%)16 (17%)16 (17%)
it.fan.musica.lucio-battisti510 (100%)-43 (8%)87 (17%)38 (7%)38 (7%)
it.fan.musica.pearl-jam48 (100%)-17 (35%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.musica.pink-floyd988 (100%)-329 (33%)168 (17%)310 (31%)310 (31%)
it.fan.musica.queen2850 (100%)-688 (24%)170 (5%)581 (20%)581 (20%)
it.fan.musica.rem49 (100%)-17 (34%)7 (14%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.musica.springsteen48 (100%)-16 (33%)9 (18%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.musica.u278 (100%)-20 (25%)35 (44%)5 (6%)5 (6%)
it.fan.nutella62 (100%)-21 (33%)32 (51%)6 (9%)6 (9%)
it.fan.radio62 (100%)-17 (27%)22 (35%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.radio.deejay269 (100%)-23 (8%)79 (29%)20 (7%)20 (7%)
it.fan.scrittori.tolkien926 (100%)-74 (7%)103 (11%)53 (5%)53 (5%)
it.fan.startrek22465 (100%)-2681 (11%)128 (0%)2015 (8%)2015 (8%)
it.fan.starwars0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
it.fan.stephen-king69 (100%)-18 (26%)36 (52%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.studio-vit98 (100%)-39 (39%)64 (65%)15 (15%)15 (15%)
it.fan.tv379 (100%)-21 (5%)72 (18%)4 (1%)4 (1%)
it.fan.tv.babylon5309 (100%)-18 (5%)73 (23%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.tv.buffy113 (100%)-29 (25%)70 (61%)26 (23%)26 (23%)
it.fan.tv.dawsons-creek54 (100%)-17 (31%)9 (16%)8 (14%)8 (14%)
it.fan.tv.er50 (100%)-17 (34%)5 (10%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.tv.friends1137 (100%)-34 (2%)31 (2%)29 (2%)29 (2%)
it.fan.tv.mai-dire-gol49 (100%)-18 (36%)8 (16%)4 (8%)4 (8%)
it.fan.tv.scrubs48 (100%)-16 (33%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.tv.simpson49 (100%)-16 (32%)7 (14%)0 (0%)0 (0%)
it.fan.tv.x-files93 (100%)-25 (26%)57 (61%)0 (0%)0 (0%)
it.faq518 (100%)-0 (0%)5 (0%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.acquari2151 (100%)-583 (27%)151 (7%)535 (24%)535 (24%)
it.hobby.aquiloni62 (100%)-19 (30%)26 (41%)11 (17%)11 (17%)
it.hobby.armi1976 (100%)-203 (10%)106 (5%)160 (8%)160 (8%)
it.hobby.armi.moderato54 (54%)-9 (9%)99 (100%)6 (6%)6 (6%)
it.hobby.audiovisivi96 (100%)-17 (17%)66 (68%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.birra122 (100%)-16 (13%)17 (13%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.cicloturismo215 (100%)-45 (20%)85 (39%)40 (18%)40 (18%)
it.hobby.creativi58 (100%)-21 (36%)20 (34%)19 (32%)19 (32%)
it.hobby.cucina345656 (100%)-16446 (4%)1285 (0%)337344 (97%)337344 (97%)
it.hobby.elettronica37221 (100%)-14200 (38%)1948 (5%)12699 (34%)12699 (34%)
it.hobby.elettronica.digitale1689 (100%)-494 (29%)147 (8%)389 (23%)389 (23%)
it.hobby.elettronica.riparazioni6862 (100%)-2006 (29%)318 (4%)1789 (26%)1789 (26%)
it.hobby.enigmi3339 (100%)-474 (14%)125 (3%)415 (12%)415 (12%)
it.hobby.fai-da-te701012 (100%)-74092 (10%)9449 (1%)65745 (9%)65745 (9%)
it.hobby.fantasport106 (100%)-15 (14%)6 (5%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.giardinaggio5290 (100%)-1850 (34%)254 (4%)1504 (28%)1504 (28%)
it.hobby.giochi58 (100%)-17 (29%)30 (51%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.giochi.gdr10279 (100%)-17 (0%)27 (0%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.giochi.gdr.dnd68 (100%)-23 (33%)26 (38%)19 (27%)19 (27%)
it.hobby.hi-fi11495 (100%)-2011 (17%)366 (3%)1671 (14%)1671 (14%)
it.hobby.hi-fi.car97 (100%)-20 (20%)62 (63%)17 (17%)17 (17%)
it.hobby.home-cinema1576 (100%)-211 (13%)105 (6%)137 (8%)137 (8%)
it.hobby.home-cinema.titoli-dvd63 (100%)-19 (30%)31 (49%)4 (6%)4 (6%)
it.hobby.lotto398 (100%)-169 (42%)114 (28%)109 (27%)109 (27%)
it.hobby.modellismo130 (100%)-28 (21%)76 (58%)23 (17%)23 (17%)
it.hobby.motociclismo17852 (100%)-2945 (16%)287 (1%)2537 (14%)2537 (14%)
it.hobby.motociclismo.scooter20192 (100%)-189 (0%)102 (0%)16966 (84%)16966 (84%)
it.hobby.motociclismo.viaggi49 (100%)-16 (32%)13 (26%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.nautica369 (100%)-29 (7%)73 (19%)19 (5%)19 (5%)
it.hobby.pescare4384 (100%)-52 (1%)86 (1%)44 (1%)44 (1%)
it.hobby.piante.cactus246 (100%)-101 (41%)89 (36%)86 (34%)86 (34%)
it.hobby.radio-cb185 (100%)-61 (32%)80 (43%)55 (29%)55 (29%)
it.hobby.radioamatori4319 (100%)-973 (22%)161 (3%)835 (19%)835 (19%)
it.hobby.radioamatori.moderato349 (100%)-79 (22%)100 (28%)64 (18%)64 (18%)
it.hobby.radioascolto298 (100%)-93 (31%)103 (34%)88 (29%)88 (29%)
it.hobby.robotica64 (100%)-16 (25%)22 (34%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.satellite-tv184 (100%)-44 (23%)83 (45%)41 (22%)41 (22%)
it.hobby.satellite-tv.digitale1935 (100%)-516 (26%)136 (7%)407 (21%)407 (21%)
it.hobby.satellite-tv.digitale.mod48 (100%)-17 (35%)4 (8%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.scacchi6061 (100%)-1527 (25%)177 (2%)1311 (21%)1311 (21%)
it.hobby.scuba583 (100%)-101 (17%)87 (14%)95 (16%)95 (16%)
it.hobby.totoscommesse64457 (100%)-1843 (2%)263 (0%)1605 (2%)1605 (2%)
it.hobby.umorismo4398 (100%)-1743 (39%)270 (6%)1366 (31%)1366 (31%)
it.hobby.vari51 (100%)-17 (33%)18 (35%)6 (11%)6 (11%)
it.hobby.viaggi134947 (100%)-7537 (5%)814 (0%)37343 (27%)37343 (27%)
it.hobby.viaggi.inter-rail53 (100%)-16 (30%)13 (24%)0 (0%)0 (0%)
it.hobby.vino443 (100%)-88 (19%)97 (21%)74 (16%)74 (16%)
it.hobby.volo57 (100%)-23 (40%)14 (24%)14 (24%)14 (24%)
it.hobby.volo.ultraleggero242 (100%)-17 (7%)20 (8%)9 (3%)9 (3%)
it.industria.elettrotecnica.normative105 (100%)-19 (18%)68 (64%)16 (15%)16 (15%)
it.istruzione.scuola37758 (100%)-3937 (10%)358 (0%)3101 (8%)3101 (8%)
it.istruzione.scuola.informatica64 (100%)-18 (28%)35 (54%)10 (15%)10 (15%)
it.istruzione.universita3266 (100%)-36 (1%)64 (1%)321 (9%)321 (9%)
it.istruzione.universita.ingegneria142 (100%)-22 (15%)78 (54%)20 (14%)20 (14%)
it.lavoro.consulenti1086 (100%)-207 (19%)105 (9%)192 (17%)192 (17%)
it.lavoro.informatica30244 (81%)-13011 (34%)1547 (4%)37282 (100%)37282 (100%)
it.lavoro.mlm98 (100%)-23 (23%)61 (62%)17 (17%)17 (17%)
it.lavoro.offerte65 (100%)-19 (29%)27 (41%)11 (16%)11 (16%)
it.lavoro.prevenzione87 (100%)-22 (25%)80 (91%)15 (17%)15 (17%)
it.lavoro.professioni4 (100%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.lavoro.professioni.pubblicita53 (100%)-19 (35%)13 (24%)9 (16%)9 (16%)
it.lavoro.professioni.webmaster2522 (100%)-526 (20%)175 (6%)434 (17%)434 (17%)
it.lavoro.richieste54 (100%)-17 (31%)12 (22%)0 (0%)0 (0%)
it.lavoro.sindacato0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
it.media.tv665963 (100%)-42333 (6%)2367 (0%)36633 (5%)36633 (5%)
it.media.tv.digitale.terrestre2630 (100%)-285 (10%)129 (4%)212 (8%)212 (8%)
it.media.tv.fantascienza185 (100%)-28 (15%)74 (40%)13 (7%)13 (7%)
it.media.tv.reality-show97 (100%)-17 (17%)63 (64%)7 (7%)7 (7%)
it.media.video.produzione19290 (100%)-5526 (28%)757 (3%)4688 (24%)4688 (24%)
it.news.aiuto380 (100%)-24 (6%)40 (10%)20 (5%)20 (5%)
it.news.annunci125 (100%)-0 (0%)2 (1%)0 (0%)0 (0%)
it.news.gcn193 (100%)-106 (54%)152 (78%)95 (49%)95 (49%)
it.news.gestione158 (100%)-49 (31%)92 (58%)45 (28%)45 (28%)
it.news.gruppi288 (100%)-25 (8%)43 (14%)16 (5%)16 (5%)
it.news.moderazione397 (100%)-28 (7%)71 (17%)18 (4%)18 (4%)
it.news.net-abuse2126 (100%)-610 (28%)183 (8%)535 (25%)535 (25%)
it.news.votazioni81 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
it.politica2365165 (100%)-176762 (7%)16754 (0%)2360761 (99%)2360761 (99%)
it.politica.cattolici88 (85%)-30 (29%)103 (100%)21 (20%)21 (20%)
it.politica.destra56 (72%)-8 (10%)77 (100%)7 (9%)7 (9%)
it.politica.internazionale92478 (100%)-34854 (37%)2951 (3%)74757 (80%)74757 (80%)
it.politica.internazionale.israele143 (100%)-113 (79%)88 (61%)62 (43%)62 (43%)
it.politica.libertaria53 (100%)-19 (35%)14 (26%)15 (28%)15 (28%)
it.politica.m5s205 (100%)-18 (8%)-7 (3%)7 (3%)
it.politica.pds2945 (100%)-23 (0%)88 (2%)20 (0%)20 (0%)
it.politica.polo182 (100%)-35 (19%)91 (50%)28 (15%)28 (15%)
it.politica.sinistra1672 (100%)-17 (1%)77 (4%)0 (0%)0 (0%)
it.politica.ulivo1555 (100%)-17 (1%)21 (1%)2 (0%)2 (0%)
it.salute17588 (100%)-4417 (25%)980 (5%)3955 (22%)3955 (22%)
it.salute.aids68 (100%)-24 (35%)28 (41%)21 (30%)21 (30%)
it.salute.alimentazione1127 (100%)-146 (12%)112 (9%)139 (12%)139 (12%)
it.salute.cefalee70 (100%)-28 (40%)29 (41%)26 (37%)26 (37%)
it.salute.tumori---0 (100%)--
it.scienza1928 (100%)-71 (3%)85 (4%)55 (2%)55 (2%)
it.scienza.ambiente10528 (100%)-51 (0%)81 (0%)41 (0%)41 (0%)
it.scienza.astronomia3112 (100%)-1062 (34%)185 (5%)839 (26%)839 (26%)
it.scienza.astronomia.amatoriale598 (100%)-70 (11%)80 (13%)46 (7%)46 (7%)
it.scienza.astronomia.seti246 (100%)-30 (12%)61 (24%)26 (10%)26 (10%)
it.scienza.biologia9688 (100%)-766 (7%)219 (2%)587 (6%)587 (6%)
it.scienza.chimica6343 (100%)-2455 (38%)233 (3%)2180 (34%)2180 (34%)
it.scienza.divulgazione9 (81%)-0 (0%)11 (100%)0 (0%)0 (0%)
it.scienza.fisica6768 (100%)-1289 (19%)196 (2%)1076 (15%)1076 (15%)
it.scienza.geologia96 (100%)-23 (23%)64 (66%)17 (17%)17 (17%)
it.scienza.informatica56 (100%)-20 (35%)14 (25%)12 (21%)12 (21%)
it.scienza.matematica109944 (100%)-6656 (6%)961 (0%)4819 (4%)4819 (4%)
it.scienza.medicina4937 (100%)-801 (16%)165 (3%)710 (14%)710 (14%)
it.scienza.medicina.tumori3 (100%)-3 (100%)3 (100%)3 (100%)3 (100%)
it.sesso.annunci79 (100%)-20 (25%)63 (79%)18 (22%)18 (22%)
it.sesso.discussioni225 (100%)-30 (13%)84 (37%)23 (10%)23 (10%)
it.sesso.racconti190 (100%)-22 (11%)100 (52%)18 (9%)18 (9%)
it.sociale.adozione1038 (100%)-25 (2%)45 (4%)22 (2%)22 (2%)
it.sociale.anorexbulimia49 (100%)-17 (34%)8 (16%)0 (0%)0 (0%)
it.sociale.globalizzazione----11 (100%)-

Zurück Seite 1 2 3 Weiter (Alle


(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller