Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
italia.agrigento.discussioni111 (100%)-0 (0%)11 (9%)0 (0%)0 (0%)
italia.alessandria.discussioni3 (42%)-0 (0%)7 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.ancona.discussioni9 (69%)-1 (7%)13 (100%)1 (7%)1 (7%)
italia.aosta.discussioni1 (33%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.arezzo.discussioni1 (33%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.ascolipiceno.discussioni52 (56%)-2 (2%)92 (100%)2 (2%)2 (2%)
italia.asti.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.avellino.discussioni0 (0%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bari.discussioni13 (86%)-3 (20%)15 (100%)3 (20%)3 (20%)
italia.belluno.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.benevento.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bergamo.discussioni30 (85%)-0 (0%)35 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.biella.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.ambiente--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.barzellette732 (100%)-118 (16%)101 (13%)70 (9%)70 (9%)
italia.bologna.bolognabynight--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.cerco-offro70 (72%)-10 (10%)96 (100%)9 (9%)9 (9%)
italia.bologna.computers8 (34%)-1 (4%)23 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.con-vivere.la.citta--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.cucina0 (0%)-0 (0%)96 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.cultura0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.cultura.cinema1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.cultura.libri5 (83%)-0 (0%)6 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.cultura.musica0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.eurocittadini--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.iperbole--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.lavoro21 (91%)-0 (0%)23 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.metropoli--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.metropoli.atc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.metropoli.comunicazione--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.metropoli.ferrovie--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.metropoli.turismo--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.multietnica--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.nuovigruppi--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.polemica--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.politica46 (51%)-0 (0%)90 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.prob-tecnici--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.rpg--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.sanita--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.sindacato9 (100%)-0 (0%)9 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.spettacolo0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.sport--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.terzosettore--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.test8 (100%)-0 (0%)8 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.testmod---0 (100%)--
italia.bologna.traffico3 (100%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.tutelacons--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.bologna.universita3 (75%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bologna.viaggi2 (11%)-0 (0%)18 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.bolzano.discussioni2 (50%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.brescia.discussioni31 (53%)-1 (1%)58 (100%)1 (1%)1 (1%)
italia.brindisi.discussioni5 (83%)-1 (16%)6 (100%)1 (16%)1 (16%)
italia.cagliari.discussioni883 (100%)-12 (1%)99 (11%)5 (0%)5 (0%)
italia.caltanissetta.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.campobasso.discussioni3 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
italia.caserta.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.catania.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.catanzaro.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.chieti.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.codigoro.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.como.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.cosenza.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.cremona.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.crotone.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.cuneo.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.enna.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.ferrara.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.firenze.discussioni6086 (100%)-951 (15%)145 (2%)937 (15%)937 (15%)
italia.foggia.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.forlicesena.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.frosinone.discussioni5 (100%)-0 (0%)5 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.genova.discussioni110056 (100%)-850 (0%)159 (0%)739 (0%)739 (0%)
italia.gorizia.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.grosseto.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.imperia.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.isernia.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.jesi.arte.fotografia1 (33%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.jesi.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.jesi.linux--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.jesi.mensa-centralizzata---0 (100%)--
italia.jesi.nointerporto---0 (100%)--
italia.jesi.noturbogas---0 (100%)--
italia.jesi.signorsindaco---0 (100%)--
italia.jesi.sport.fantacalcio4 (30%)-0 (0%)13 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.jesi.test6 (100%)-0 (0%)6 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.jesi.traffico---0 (100%)--
italia.laquila.discussioni112 (81%)-13 (9%)18 (13%)138 (100%)138 (100%)
italia.laspezia.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.latina.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.lecce.discussioni2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.lecco.discussioni9 (81%)-0 (0%)11 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.livorno.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.lodi.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.lucca.discussioni14 (56%)-1 (4%)25 (100%)1 (4%)1 (4%)
italia.macerata.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.mantova.discussioni2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.massacarrara.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.matera.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.messina.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.milano.discussioni208 (100%)-133 (63%)101 (48%)102 (49%)102 (49%)
italia.modena.cerco-offro8 (72%)-1 (9%)11 (100%)1 (9%)1 (9%)
italia.modena.citta10 (100%)-2 (20%)10 (100%)1 (10%)1 (10%)
italia.modena.handicap--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.modena.monet--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.modena.politica0 (0%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.modena.sport24 (100%)-0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)
italia.monopoli.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.napoli.discussioni7937 (100%)-195 (2%)104 (1%)7936 (99%)7936 (99%)
italia.news.annunci--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.news.gestione--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.novara.discussioni2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.nuoro.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.oristano.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.padova.discussioni20 (100%)-12 (60%)20 (100%)12 (60%)12 (60%)
italia.palermo.discussioni23 (92%)-5 (20%)25 (100%)4 (16%)4 (16%)
italia.parma.universita1 (50%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.pavia.discussioni0 (0%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.perugia.discussioni4 (80%)-1 (20%)5 (100%)1 (20%)1 (20%)
italia.pesarourbino.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.pescara.discussioni75 (77%)-0 (0%)97 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.piacenza.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.pisa.discussioni70 (76%)-0 (0%)91 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.pistoia.discussioni4 (100%)-1 (25%)4 (100%)1 (25%)1 (25%)
italia.pordenone.discussioni4 (100%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.potenza.discussioni1 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
italia.prato.discussioni29 (76%)-6 (15%)38 (100%)4 (10%)4 (10%)
italia.ragusa.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.ravenna.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.reggiocalabria.discussioni61 (93%)-0 (0%)65 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.reggioemilia.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.rieti.discussioni--1 (100%)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
italia.rimini.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.ambiente--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.annunci8 (72%)-3 (27%)11 (100%)3 (27%)3 (27%)
italia.roma.cultura0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.roma.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.istruzione0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.lavoro9 (90%)--10 (100%)--
italia.roma.mobilita7 (100%)-0 (0%)7 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.roma.news.gestione--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.politica13 (100%)-3 (23%)11 (84%)3 (23%)3 (23%)
italia.roma.sanita0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.sociale--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.roma.tempolibero3 (60%)-4 (80%)5 (100%)4 (80%)4 (80%)
italia.rovigo.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.salerno.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.sassari.discussioni4 (66%)-0 (0%)6 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.savona.discussioni91 (91%)-11 (11%)99 (100%)9 (9%)9 (9%)
italia.siena.discussioni0 (0%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.siracusa.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.sondrio.discussioni2 (100%)-0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.taranto.discussioni1 (10%)-0 (0%)10 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.teramo.discussioni3 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
italia.terni.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.test1029 (100%)-16 (1%)102 (9%)16 (1%)16 (1%)
italia.torino.announce1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.torino.discussioni823 (100%)-21 (2%)99 (12%)18 (2%)18 (2%)
italia.torino.internet1 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
italia.torino.news0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.torino.news.gestione--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.torino.ritrovi0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.torino.test2 (100%)-0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)
italia.torino.wanted0 (0%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.toro.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.trapani.discussioni1 (25%)-0 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.trento.discussioni1 (100%)-0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.treviso.discussioni347 (100%)-11 (3%)91 (26%)4 (1%)4 (1%)
italia.trieste.discussioni40 (76%)-2 (3%)52 (100%)1 (1%)1 (1%)
italia.udine.discussioni13 (50%)-0 (0%)26 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.varese.discussioni2 (66%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
italia.venezia.discussioni16 (100%)-4 (25%)15 (93%)3 (18%)3 (18%)
italia.verbania.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.vercelli.discussioni0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.verona.discussioni75 (78%)-1 (1%)96 (100%)1 (1%)1 (1%)
italia.vibovalentia.discussioni--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
italia.vicenza.discussioni663 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
italia.viterbo.discussioni361 (100%)-1 (0%)4 (1%)1 (0%)1 (0%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller