Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks

Stand: 09.06.2017, 03:49

Gruppenliste

Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(
  news1  news2  news3  news4  news5  news6 
swnet.alt.diverse--5 (100%)4 (80%)1 (20%)1 (20%)
swnet.alt.fan.eddie-meduza--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.alt.flame--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.alt.humor--1 (16%)6 (100%)1 (16%)1 (16%)
swnet.binaries.diverse--0 (100%)---
swnet.binaries.fotografi--0 (100%)---
swnet.binaries.husdjur--0 (100%)---
swnet.binaries.media--0 (100%)---
swnet.binaries.pc--0 (100%)---
swnet.binaries.pryltorg--0 (100%)---
swnet.comp.ai--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.comp.diverse--5 (100%)0 (0%)4 (80%)4 (80%)
swnet.comp.hardware--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.comp.lang--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.comp.natverk--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.comp.sakerhet--1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
swnet.comp.sakerhet.virus--1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
swnet.comp.spel1 (100%)-0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
swnet.diverse29489 (100%)-1315 (4%)867 (2%)14233 (48%)14233 (48%)
swnet.filosofi751 (100%)-26 (3%)89 (11%)18 (2%)18 (2%)
swnet.finans763 (100%)-77 (10%)115 (15%)732 (95%)732 (95%)
swnet.finans.privatekonomi--6 (66%)9 (100%)4 (44%)4 (44%)
swnet.fordon.bilar167 (100%)-58 (34%)105 (62%)48 (28%)48 (28%)
swnet.fordon.diverse28 (96%)-16 (55%)29 (100%)10 (34%)10 (34%)
swnet.fordon.motorcyklar65 (100%)-44 (67%)39 (60%)42 (64%)42 (64%)
swnet.foto107 (100%)-4 (3%)19 (17%)3 (2%)3 (2%)
swnet.fritid.diverse--2 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
swnet.fritid.friluftsliv--3 (100%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.fritid.jakt--1 (100%)1 (100%)1 (100%)1 (100%)
swnet.fritid.segling--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.fritid.skytte--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.fritid.sportdykning--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.fritid.sportfiske--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.general--3 (100%)0 (0%)2 (66%)2 (66%)
swnet.husdjur.diverse--0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.husdjur.hundar0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.husdjur.katter0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.diverse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.irc--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.mail--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.missbruk--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.news5 (100%)-4 (80%)5 (100%)3 (60%)3 (60%)
swnet.internet.policy--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.internet.www--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.jobs3 (100%)-0 (0%)3 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.juridik919 (100%)-344 (37%)286 (31%)240 (26%)240 (26%)
swnet.kultur.diverse--53 (84%)63 (100%)27 (42%)27 (42%)
swnet.kultur.fredagsfylla65 (100%)-22 (33%)49 (75%)11 (16%)11 (16%)
swnet.kultur.litteratur3 (60%)-4 (80%)5 (100%)4 (80%)4 (80%)
swnet.kultur.mat+dryck--71 (72%)98 (100%)40 (40%)40 (40%)
swnet.kultur.serier--0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.media--286 (100%)242 (84%)184 (64%)184 (64%)
swnet.media.film38 (100%)-16 (42%)35 (92%)11 (28%)11 (28%)
swnet.media.porrfilm--0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.media.tv82 (94%)-46 (52%)87 (100%)21 (24%)21 (24%)
swnet.moral490 (100%)-147 (30%)144 (29%)76 (15%)76 (15%)
swnet.musik1360 (100%)-37 (2%)99 (7%)35 (2%)35 (2%)
swnet.org.abc-klubben0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.org.snus--3 (100%)1 (33%)2 (66%)2 (66%)
swnet.politik175150 (100%)-6539 (3%)2143 (1%)122832 (70%)122832 (70%)
swnet.politik.invandring--2738 (100%)581 (21%)2241 (81%)2241 (81%)
swnet.prat.diverse--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.prat.samlevnad--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.pryltorg16 (88%)-17 (94%)18 (100%)16 (88%)16 (88%)
swnet.reklam--1 (100%)0 (0%)1 (100%)1 (100%)
swnet.religion.diverse--34 (51%)66 (100%)21 (31%)21 (31%)
swnet.sci.astro2999 (100%)-8 (0%)21 (0%)2 (0%)2 (0%)
swnet.sci.diverse--26 (100%)15 (57%)17 (65%)17 (65%)
swnet.sci.fysik--3 (33%)9 (100%)0 (0%)0 (0%)
swnet.sci.genealogi125 (100%)-68 (54%)75 (60%)54 (43%)54 (43%)
swnet.sci.kemi--7 (87%)8 (100%)3 (37%)3 (37%)
swnet.sci.matematik--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sci.medicin322 (100%)-136 (42%)161 (50%)81 (25%)81 (25%)
swnet.sci.ufo--1 (50%)2 (100%)1 (50%)1 (50%)
swnet.sf--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sis.samtalisalong--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sport--12 (100%)4 (33%)1 (8%)1 (8%)
swnet.sport.boule--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sport.cykel--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sport.fotboll--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sport.hockey--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.svenska19118 (100%)-13252 (69%)1865 (9%)13984 (73%)13984 (73%)
swnet.sys.amiga--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sys.ibm.pc4 (100%)-0 (0%)3 (75%)0 (0%)0 (0%)
swnet.sys.mac--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sys.os2--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sys.windows--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sys.windows-nt--0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.sys.windows-xp0 (100%)-0 (100%)0 (100%)0 (100%)0 (100%)
swnet.teknik.diverse--44 (97%)45 (100%)22 (48%)22 (48%)
swnet.teknik.elektronik22 (100%)-15 (68%)20 (90%)5 (22%)5 (22%)
swnet.teknik.telefoni347 (100%)-121 (34%)127 (36%)72 (20%)72 (20%)
swnet.test696 (100%)-7 (1%)34 (4%)4 (0%)4 (0%)
swnet.unix2 (66%)-1 (33%)3 (100%)1 (33%)1 (33%)
swnet.utbildning.diverse--4 (100%)4 (100%)2 (50%)2 (50%)
swnet.wanted--5 (100%)3 (60%)5 (100%)5 (100%)

(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller